Catégories
Demi-marathon
No 1 | Femmes Juniors | 2002-1999 | |
No 2 | Femmes Élites | 1998-1979 | |
No 3 | Femmes V1 | F40 | 1978-1969 |
No 4 | Femmes V2 | F50 | 1968 et plus âgées |
No 5 | Hommes Juniors | 2002-1999 | |
No 6 | Hommes Élites | 1998-1979 | |
No 7 | Hommes V1 | M40 | 1978-1967 |
No 8 | Hommes V2 | M50 | 1968 et plus âgés |
10km
No 9 | Femmes | Catégorie unique | |
No 10 | Hommes | Catégorie unique |
Walking (10km)
No 11 | Mixte | Catégorie unique |